關(guān)于調(diào)整Y1路公交線路的公告
廣大市民:
經(jīng)調(diào)研開源大道西段春江名都、明珠港灣、體育場、開源公園等地夜晚不通公交,夏季前往體育場、開源公園休閑游玩的市民較多,為解決市民夜間出行問題,也為春江名都、明珠港灣等小區(qū)的市民提供更加便利的出行條件。經(jīng)市交通局批準(zhǔn)優(yōu)化調(diào)整Y1路,為保證各項工作順利進(jìn)行現(xiàn)制定實施方案如下:
1、首末站:
首末站不變:高鐵火車站←→火車站
2、線路途徑路段:
調(diào)整前:淮河大道→學(xué)院路→開源大道→樂山路→雪松路→富強(qiáng)路→木蘭街→菜市街
調(diào)整后:淮河大道→驛城大道→開源大道→樂山路→雪松路→富強(qiáng)路→木蘭街→菜市街
3、站點增減
減少站點(4站):置地大道驛城大道路口、駐馬店高中新校、職業(yè)技術(shù)學(xué)院、學(xué)院路置地大道路口
增加站點:(4站)驛城大道置地大道路口、驛城大道開源大道路口、開源大道驛城大道路口、開源大道盤古山路口
方案自2019年7月15日起開始實施
駐馬店市公共交通有限公司
2019年7月12日
Y1路站名站點
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | ||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | ||
1 | 高鐵火車站 | 25 | 高鐵火車站 | ||
2 | 淮河大道薄山路口 | 24 | 淮河大道薄山路口 | ||
3 | 驛城大道置地大道路口 | 23 | 驛城大道開源大道路口 | ||
4 | 驛城大道開源大道路口 | 22 | 開源大道驛城大道路口 | ||
5 | 開源大道驛城大道路口 | 21 | 開源大道盤古山路口 | ||
6 | 開源大道盤古山路口 | 20 | 市體育場 | ||
7 | 市體育場 | 19 | 黃淮學(xué)院 | ||
8 | 黃淮學(xué)院 | 18 | 開源大道文明大道路口 | ||
9 | 開源大道文明大道路口 | 17 | 百盛園北門 | ||
10 | 百盛園北門 | 16 | 市委南門 | ||
11 | 市委南門 | 15 | 天中廣場東門 | ||
12 | 天中廣場東門 | 14 | 天中老街 | ||
13 | 天中老街 | 13 | 樂山商場天下城店 | ||
14 | 樂山商場天下城店 | 12 | 第四人民醫(yī)院 | ||
15 | 第四人民醫(yī)院 | 11 | 樂山大道正樂路口 | ||
16 | 樂山大道正樂路口 | 10 | 第一高中分校 | ||
17 | 第一高中分校 | 9 | 樂山大道雪松大道路口 | ||
18 | 樂山大道雪松大道路口 | 8 | 雪松大道樂山大道路口 | ||
19 | 雪松大道樂山大道路口 | 7 | 沙廠家屬院(中央城邦) | ||
20 | 沙廠家屬院(中央城邦) | 6 | 客運中心站 | ||
21 | 客運中心站 | 5 | 富強(qiáng)路雪松大道路口 | ||
22 | 富強(qiáng)路雪松大道路口 | 4 | 宏大市場 | ||
23 | 宏大市場 | 3 | 富強(qiáng)路交通路口 | ||
24 | 富強(qiáng)路交通路口 | 2 | 富強(qiáng)路木蘭街路口 | ||
25 | 富強(qiáng)路木蘭街路口 | 1 | 火車站 | ||
26 | 火車站 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣